From freieflusszone.org
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				| Till Krause (talk | contribs) | Till Krause (talk | contribs)  | ||
| Line 5: | Line 5: | ||
| Bob Braine: Pet Estuary<br> | Bob Braine: Pet Estuary<br> | ||
| David Brooks: Markierung der Freien Flusszone<br> | |||
| Lina Friel: Haben die durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet Heuckenlock sichtbare Auswirkungen auf die Dynamik des Elbufers und damit insbesondere auf den Verlauf der Uferlinie?<br> | Lina Friel: Haben die durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet Heuckenlock sichtbare Auswirkungen auf die Dynamik des Elbufers und damit insbesondere auf den Verlauf der Uferlinie?<br> | ||
| Till Krause: Idee Freie Flusszone Süderelbe, Plakate, Transparente<br> | Till Krause: Idee Freie Flusszone Süderelbe, Plakate, Transparente<br> | ||
| Jochen Lempert: Die potenzielle Vegetation der Süderelbe<br> | |||
| <br> | <br> | ||
| Line 15: | Line 19: | ||
| <br> | <br> | ||
| [[Projekte_Veranstaltungen#top seitenanfang|zum Seitenanfang]] | [[Projekte_Veranstaltungen#top seitenanfang|zum Seitenanfang]] | ||
Revision as of 09:24, 29 September 2012
Freie Flusszone Süderelbe
Projekte und Veranstaltungen
Bob Braine: Pet Estuary
David Brooks: Markierung der Freien Flusszone
Lina Friel: Haben die durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet Heuckenlock sichtbare Auswirkungen auf die Dynamik des Elbufers und damit insbesondere auf den Verlauf der Uferlinie?
Till Krause: Idee Freie Flusszone Süderelbe, Plakate, Transparente
Jochen Lempert: Die potenzielle Vegetation der Süderelbe
Weitere Projekte werden in Kürze an dieser Stelle bekannt gegeben.