Till Krause (talk | contribs) |
Till Krause (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
===Vergleich genauer Aufzeichnungen=== | ===Vergleich genauer Aufzeichnungen=== | ||
Eine Ausstellungsfolge in der Freie-Flusszone-Station, Juli - | Eine Ausstellungsfolge in der Freie-Flusszone-Station, Juli - September 2013 | ||
{| style="width: 650px" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | {| style="width: 650px" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
Line 7: | Line 7: | ||
| style="vertical-align: top" | <u>Das Gebiet der Freien Flusszone Süderelbe in der Darstellung der Deutschen Grundkarte 1:5000.</u> | | style="vertical-align: top" | <u>Das Gebiet der Freien Flusszone Süderelbe in der Darstellung der Deutschen Grundkarte 1:5000.</u> | ||
Wir sind in den seltenen Besitz von Kartenkonvoluten geraten, die das Gebiet seit den 1930er Jahren bis heute nahezu lückenlos – zwischen 1936 und 1955 gibt es Unregelmäßigkeiten – im ungefähr 4-jährigen Rhythmus darstellen. Die Ausstellungsreihe zeigt im wöchentlichen Wechsel jeweils sämtliche Karten eines Gebietes. Landschaftsräumliche Entwicklungen sowie grobe und feine Unterschiede in den Kartendarstellungen und Bezeichnungen werden in der Ausstellungsreihe der Beobachtung anheimgestellt. | Wir sind in den seltenen Besitz von Kartenkonvoluten geraten, die das Gebiet seit den 1930er Jahren bis heute nahezu lückenlos – zwischen 1936 und 1955 gibt es Unregelmäßigkeiten – im ungefähr 4-jährigen Rhythmus darstellen. Die Ausstellungsreihe zeigt im zwei-wöchentlichen Wechsel jeweils sämtliche Karten eines Gebietes. Landschaftsräumliche Entwicklungen sowie grobe und feine Unterschiede in den Kartendarstellungen und Bezeichnungen werden in der Ausstellungsreihe der Beobachtung anheimgestellt. | ||
Ausstellungskonzeption: Lina Friel und Till Krause | Ausstellungskonzeption: Lina Friel und Till Krause | ||
Line 41: | Line 41: | ||
<br/><span style="font-size:larger">'''4: Blatt 7024 Bullenhausen'''</span> | <br/><span style="font-size:larger">'''4: Blatt 7024 Bullenhausen'''</span> | ||
<br/>[[File:Freie_Flusszone_Suederelbe_DSC02140-b_72_650.jpg|link=]] | |||
Latest revision as of 23:49, 23 September 2013
Vergleich genauer Aufzeichnungen
Eine Ausstellungsfolge in der Freie-Flusszone-Station, Juli - September 2013
Das Gebiet der Freien Flusszone Süderelbe in der Darstellung der Deutschen Grundkarte 1:5000.
Wir sind in den seltenen Besitz von Kartenkonvoluten geraten, die das Gebiet seit den 1930er Jahren bis heute nahezu lückenlos – zwischen 1936 und 1955 gibt es Unregelmäßigkeiten – im ungefähr 4-jährigen Rhythmus darstellen. Die Ausstellungsreihe zeigt im zwei-wöchentlichen Wechsel jeweils sämtliche Karten eines Gebietes. Landschaftsräumliche Entwicklungen sowie grobe und feine Unterschiede in den Kartendarstellungen und Bezeichnungen werden in der Ausstellungsreihe der Beobachtung anheimgestellt. Ausstellungskonzeption: Lina Friel und Till Krause Hinweis: Die Ausstellungen in der Freie-Flusszone-Station sind aus räumlichen Gründen klein, zudem steht die Station zurzeit auf der internationalen Gartenschau in Hamburg-Wilhelmsburg. Darum möchte diese Ausstellungsreihe nicht Alle, sondern die speziell Interessierten zur Mühe eines Besuchs einladen. Der Besuch ist mit dem Lösen einer Eintrittskarte für die Gartenschau igs 2013 verbunden. Öffnungszeiten: Öffnungszeiten der Freie Flusszone Station: Eintritt: Ortsangaben: Lageplan
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
|