Difference between revisions of "Main Page"
From freieflusszone.org
Till Krause (talk | contribs) |
Till Krause (talk | contribs) |
||
(16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 21: | Line 21: | ||
| style="width: 320px; vertical-align: top" | [[Freie Flusszone Suederelbe Hamburg-Zentrum Main Page|'''Freie Flusszone Hamburg I''']]<br/>[[File:Freie Flusszone 1 Till Krause 72 226h.jpg|Freie Flusszone 1 Till Krause 72 226h.jpg|link=Freie Flusszone Suederelbe Hamburg-Zentrum Main Page]]<br/>Zentrum Hamburg / HafenCity | | style="width: 320px; vertical-align: top" | [[Freie Flusszone Suederelbe Hamburg-Zentrum Main Page|'''Freie Flusszone Hamburg I''']]<br/>[[File:Freie Flusszone 1 Till Krause 72 226h.jpg|Freie Flusszone 1 Till Krause 72 226h.jpg|link=Freie Flusszone Suederelbe Hamburg-Zentrum Main Page]]<br/>Zentrum Hamburg / HafenCity | ||
+ | |||
+ | | style="width: 390px; vertical-align: top" |[http://www.gflk.de/index.php?title=Dominium_terrae '''Dominium terrae''']<br/>[[File:Bob_Braine_Proposal_Schillig_210.jpg|link=http://www.gflk.de/index.php?title=Dominium_terrae]]<br/>in Schillig am Jadebusen | ||
|} | |} | ||
Line 29: | Line 31: | ||
[[Main_Page#top_seitenanfang| zum Seitenanfang]] | [[Main_Page#top_seitenanfang| zum Seitenanfang]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:#ffffff">GFLK Galerie für Landschaftskunst Lina Friel Friederike Richter Till Krause Mark Dion Bob Braine David Brooks Florian Hüttner Stephan Dillemuth Klara Hobza Daniel Maier-Reimer Emscherkunst.2016, Emscherkunst.2013 Green Capital Umwelt Hauptstadt Hamburg Elbkulturfonds Urbanismus urbanism Natur nature Landschaft landscape Fluss river Ulrike Heidelbach Ökologie Ecology</span> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
<br> | <br> |
Latest revision as of 06:01, 7 September 2016
Experimente
Zurzeit führt die Galerie für Landschaftskunst mehrere Langzeitexperimente an Flüssen durch:
Freie Flusszone Süderelbe![]() Hamburg |
Land für 5 finale Handlungen![]() an der Emscher im nördlichen Ruhrgebiet im Rahmen von EMSCHERKUNST.2016 und EMSCHERKUNST.2013 |
The Free River Zone of New York & New Jersey![]() New York City and New Jersey, USA |
Illegalevecht![]() Vechte (Niederlande-Deutschland) |
Freie Flusszone Hamburg I![]() Zentrum Hamburg / HafenCity |
Dominium terrae![]() in Schillig am Jadebusen |
GFLK Galerie für Landschaftskunst Lina Friel Friederike Richter Till Krause Mark Dion Bob Braine David Brooks Florian Hüttner Stephan Dillemuth Klara Hobza Daniel Maier-Reimer Emscherkunst.2016, Emscherkunst.2013 Green Capital Umwelt Hauptstadt Hamburg Elbkulturfonds Urbanismus urbanism Natur nature Landschaft landscape Fluss river Ulrike Heidelbach Ökologie Ecology